尊爵護心
女性
NT45,800
男性
NT43,800
適合對象
這個方案專為高心血管疾病與肺癌風險族群量身打造。如果您本身患有三高(高血壓、高血脂、糖尿病)、具備心臟病或肺癌家族史、有長期吸菸習慣,或是常出現不明原因的胸悶、胸痛與呼吸困難,此方案透過高階的 384 切心臟冠狀動脈電腦斷層(CCTA)與低劑量肺部電腦斷層(LDCT),能為您及早且精準地把關心肺健康。
項目詳細說明
性別代號
不拘性別 男 女| 類別 | 性別 | |
|---|---|---|
| 生理資訊 | ||
| 身高 Height | ||
| 體重 Weight | ||
| 腰圍 Waist circumference | ||
| 收縮壓 Systolic BP | ||
| 舒張壓 Diastolic BP | ||
| 脈搏 Pulse rate | ||
| 身體質量指數 Body Mass Index | ||
| 生物電阻抗肌肉脂肪分析 () | ||
| 生物電阻抗肌肉脂肪分析 Bioelectrical Impedance Analysis | ||
| 骨骼肌重(SMM) Skeletal muscle mass | ||
| 體脂肪重(BFM) Body fat mass | ||
| 體脂肪率(PBF) Percentage body fat | ||
| 內臟脂肪面積(VFA) Visceral fat area | ||
| 四肢肌肉質量指數(SMI) Skeletal muscle index | ||
| 問診及理學檢查 | ||
| 眼睛及結膜 Eyes | ||
| 聽力-音叉試驗(左) Tuning fork test (Left ear) | ||
| 聽力-音叉試驗(右) Tuning fork test (Right ear) | ||
| 口腔與頭頸部 Head, neck and thyroid gland | ||
| 心臟血管系統 Cardiovascular system | ||
| 呼吸系統 Respiratory system | ||
| 消化系統 Digestive system | ||
| 肌肉骨骼系統 Musculoskeletal system | ||
| 皮膚 Skin | ||
| 神經系統 Neurological system | ||
| 乳房觸診 Breast palpation | ||
| 懷孕狀況 Pregnant | ||
| 報告解說 Brief summary | ||
| 個人以往病史 Past history | ||
| 眼科檢查 | ||
| 右眼裸視視力 Bare eyesight, OD | ||
| 左眼裸視視力 Bare eyesight, OS | ||
| 右眼矯正視力 Corrected visual acuity, OD | ||
| 左眼矯正視力 Corrected visual acuity, OS | ||
| 右眼眼壓 Intraocular pressure, OD | ||
| 左眼眼壓 Intraocular pressure, OS | ||
| 辨色力 Color vision | ||
| 眼底鏡檢查 Ophthalmoscopy | ||
| 細隙燈檢查 Slit lamp exam | ||
| 免散瞳彩色數位眼底攝影 Non-mydriatic fundography | ||
| 眼科醫師總評 Ophthalmologist's comments | ||
| 超音波 | ||
| 頸動脈超音波 Carotid ultrasonography | ||
| 甲狀腺超音波 Thyroid ultrasonography | ||
| 心臟超音波 Echocardiography | ||
| 上腹部超音波 Upper abdominal ultrasonography | ||
| 電腦斷層 | ||
| 冠狀動脈鈣化指數(無顯影劑) Coronary artery calcium score | ||
| 冠狀動脈3D斷層血管攝影(顯影劑) Coronary CT angiography | ||
| 心電圖 | ||
| 十二導程靜態心電圖 Electrocardiogram | ||
| X光攝影 | ||
| 胸部X光攝影(後前位) Chest plain film radiograph | ||
| 雙能量X光 | ||
| DXA 骨質密度檢查(腰髖) DXA bone mineral density analysis | ||
| 全血球計數 | ||
| 全血球計數(群組) CBC | ||
| 白血球分類 | ||
| 白血球分類(群組) WBC/DC | ||
| 血糖 | ||
| 空腹血糖 Glucose(AC) | ||
| 醣化血色素 HbA1c | ||
| 胰島素 | ||
| 胰島素 Insulin | ||
| 胰島素阻抗 HOMA-IR | ||
| 血脂代謝 & | ||
| 總膽固醇 T-Cholesterol | ||
| 三酸甘油酯 TG | ||
| 高密度脂蛋白膽固醇 HDL-C | ||
| 低密度脂蛋白膽固醇 LDL-C | ||
| 血管硬化指數 T-Chol/HDL | ||
| 佛萊明漢心血管風險評估 Framingham risk score | ||
| 高敏感度C反應蛋白 hs-CRP | ||
| 同半胱胺酸 Homocysteine | ||
| 尿酸 Uric acid | ||
| 肝膽 | ||
| 天門冬胺酸轉胺? GOT | ||
| 丙胺酸轉胺? GPT | ||
| 麩胺轉酸? γ-GT | ||
| 鹼性磷酸? ALP | ||
| 總膽紅素 Bil-T | ||
| 直接膽紅素 Bil-D | ||
| 蛋白 | ||
| 總蛋白 Total protein | ||
| 白蛋白 Albumin | ||
| 球蛋白 Globulin | ||
| 白蛋白/球蛋白比 AG ratio | ||
| 病毒性肝炎 | ||
| B型肝炎表面抗原 HBsAg | ||
| B型肝炎表面抗體 Anti-HBs | ||
| B型肝炎核心抗體 Anti-HBc | ||
| C型肝炎抗體 Anti-HCV | ||
| 內分泌 | ||
| 游離甲狀腺素 Free T4 | ||
| 甲狀腺刺激素 TSH | ||
| 腎功能 | ||
| 血中尿素氮 BUN | ||
| 血中肌酸酐 Creatinine | ||
| 腎絲球過濾率(女) eGFR | ||
| 腎絲球過濾率(男) eGFR | ||
| 電解質 | ||
| 鈉離子 Na | ||
| 鉀離子 K | ||
| 鈣離子 Ca | ||
| 尿液 | ||
| 尿液常規含尿沉渣(群組) Urinalysis | ||
| 腫瘤標記 | ||
| 甲型胎兒蛋白 AFP | ||
| 癌胚胎抗原 CEA | ||
| CA 19-9 腫瘤標記 (胰/膽/消化道) CA 19-9 | ||
| 糞便 | ||
| 糞便潛血免疫檢查 iFOB | ||
如已經了解方案內容,可以立即此預約方案;
也可以利用互比功能,了解方案之間的不同。
也可以利用互比功能,了解方案之間的不同。
注意事項
本方案含高階電腦斷層掃描,屬放射線檢查,懷孕或疑似懷孕的女性不建議受檢。部分器官的電腦斷層檢查(如 384 切心臟冠狀動脈攝影)需要注射顯影劑,注射前必須先抽血確認您的腎功能正常,並確認無嚴重顯影劑過敏史。若僅進行心臟冠狀動脈鈣化指數分析或低劑量肺部電腦斷層,則不需注射顯影劑。

